客室料金
1室の宿泊人数で価格が変更になります。
| ルームタイプ | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガーデンスイート/Garden Suite(1F) | US$175 | US$195 お一人様$97.5 | US$220 お一人様$73.3 | US$240 お一人様$60 | US$260 お一人様$52 |
| プールビュー・キング/Pool view King(1F/2F) | US$150 | US$160 お一人様$80 | US$180 お一人様$60 | ー | ー |
| プールサイド・ツイン/Pool side Twin(2F) | US$150 | US$160 お一人様$80 | US$180 お一人様$60 | ー | ー |
| スタンダード・キング/Standard King(1F/2F) | US$130 | US$140 お一人様$70 | US$160 お一人様$53.3 | ー | ー |
| スタンダード・ツイン/Standard Twin(1F/2F) | US$130 | US$140 お一人様$70 | US$160 お一人様$53.3 | ー | ー |
※料金はすべて1部屋、1泊の料金です。 ※料金は予定なく変更となる場合がございます。
※すべての料金には州税4.712%と宿泊税9.25%の合計13.962%の税金が別途加算されます。
※すべての料金には州税4.712%と宿泊税9.25%の合計13.962%の税金が別途加算されます。


